1st Class Passengers
Titanic Passenger and Crew Listings
Listings show basic information but link direct to complete biographies.
You can also choose from these other related passenger and crew listings
| Name | Age | Class/Dept | Ticket | Fare | Group | Ship | Joined | Job | Boat | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1st Class | 24160 | £211 6s 9d | Southampton | 2 | |||||
| 30 | 1st Class | 113781 | £151 16s | Southampton | Businessman | 135 | ||||
| 25 | 1st Class | 113781 | £151 16s | Southampton | ||||||
| 2 | 1st Class | 113781 | £151 16s | Southampton | ||||||
| 11m | 1st Class | 113781 | £151 16s | Southampton | 11 | |||||
| 47 | 1st Class | 19952 | £26 11s | Southampton | Stockbroker | 3 | ||||
| 62 | 1st Class | 13502 | £77 19s 2d | Cherbourg | 10 | |||||
| 39 | 1st Class | 112050 | H&W Guarantee Group | Belfast | Shipbuilder | |||||
| 53 | 1st Class | 11769 | £51 9s 7d | Southampton | D | |||||
| 71 | 1st Class | 17609 | £49 10s 1d | Cherbourg | Businessman | 22 | ||||
| 47 | 1st Class | 17757 | £247 10s 6d | Cherbourg | Property Developer / Real Estate | 124 | ||||
| 18 | 1st Class | 17757 | £247 10s 6d | Cherbourg | 4 | |||||
| 24 | 1st Class | 17477 | £69 6s | Cherbourg | Singer | 9 | ||||
| 26 | 1st Class | 19877 | £78 17s | Servant | Southampton | Personal Maid | 6 | |||
| 47 | 1st Class | 27042 | £30 | Southampton | Justice of the Peace | B | ||||
| 60 | 1st Class | 17318 | £25 18s 6d | Cherbourg | Businessman | |||||
| 50 | 1st Class | 17558 | £247 10s 5d | Cherbourg | 6 | |||||
| 24 | 1st Class | 17558 | £247 10s 5d | Cherbourg | ||||||
| 36 | 1st Class | 11813 | £76 5s 10d | Servant | Cherbourg | Personal Maid | 8 | |||
| 36 | 1st Class | 13050 | £75 4s 10d | Southampton | Landowner | A | 331 | |||
| 37 | 1st Class | 11751 | £52 11s 1d | Southampton | 5 | |||||
| 46 | 1st Class | 11751 | £52 11s 1d | Southampton | 5 | |||||
| 26 | 1st Class | 111369 | £30 | Cherbourg | 5 | |||||
| 39 | 1st Class | 17760 | £63 7s 2d | Servant | Cherbourg | Personal Maid | 8 | |||
| 46 | 1st Class | 17757 | £247 10s 6d | Servant | Cherbourg | Personal Maid | 4 | |||
| 31 | 1st Class | 17483 | £221 15s 7d | Servant | Southampton | Personal Maid | 8 | |||
| 24 | 1st Class | 13905 | £26 | Cherbourg | 148 | |||||
| 25 | 1st Class | 11967 | £91 1s 7d | Cherbourg | 7 | |||||
| 19 | 1st Class | 11967 | £91 1s 7d | Cherbourg | 7 | |||||
| 28 | 1st Class | 110564 | £26 11s | Southampton | Businessman | D | ||||
| 45 | 1st Class | 113784 | £35 10s | Southampton | ||||||
| 39 | 1st Class | 112277 | £31 | Cherbourg | Jeweller | 7 | ||||
| 30 | 1st Class | 36928 | £164 17s 4d | Southampton | 8 | |||||
| 61 | 1st Class | 113783 | £26 11s | Southampton | 8 | |||||
| 42 | 1st Class | 110489 | £26 11s | Southampton | Property Developer / Real Estate | |||||
| 45 | 1st Class | 17608 | £262 7s 6d | Servant | Cherbourg | Governess | 4 | |||
| 22 | 1st Class | 113505 | £55 | Southampton | 6 | |||||
| 41 | 1st Class | 113054 | £30 10s | Southampton | ||||||
| 48 | 1st Class | 17591 | £50 9s 11d | Cherbourg | 208 | |||||
| 37 | 1st Class | 111427 | £26 11s | Southampton | 9 | |||||
| 45 | 1st Class | 112379 | £39 12s | Cherbourg | ||||||
| 59 | 1st Class | 11769 | £51 9s 7d | Southampton | D | |||||
| 44 | 1st Class | 17610 | £27 14s 5d | Cherbourg | 6 | |||||
| 59 | 1st Class | 11813 | £76 5s 10d | Cherbourg | 8 | |||||
| 41 | 1st Class | 16966 | £134 10s | Servant | Cherbourg | Nursemaid | 3 | |||
| 46 | 1st Class | 113050 | £26 11s | Southampton | Military | |||||
| 1st Class | 113798 | £31 | Servant | Southampton | Servant | |||||
| 42 | 1st Class | 17476 | £26 5s 9d | Southampton | 5 | |||||
| 52 | 1st Class | 17606 | £27 8s 11d | Cherbourg | 6 | |||||
| 58 | 1st Class | 17755 | £512 6s 7d | Cherbourg | 3 | |||||
| 36 | 1st Class | 17755 | £512 6s 7d | Cherbourg | Gentleman | 3 | ||||
| 33 | 1st Class | 695 | £5 | Southampton | ||||||
| 31 | 1st Class | 113059 | £47 2s | Southampton | ||||||
| 17 | 1st Class | 113059 | £47 2s | Southampton | ||||||
| 36 | 1st Class | 113760 | £120 | Southampton | C | |||||
| 36 | 1st Class | 113760 | £120 | Southampton | 4 | |||||
| 13 | 1st Class | 113760 | £120 | Southampton | 4 | |||||
| 11 | 1st Class | 113760 | £120 | Southampton | 4 | |||||
| 49 | 1st Class | 19924 | £26 | Southampton | ||||||
| 36 | 1st Class | 17770 | £27 14s 5d | Cherbourg | 5 | |||||
| 36 | 1st Class | 19877 | £78 17s | Southampton | 172 | |||||
| 25 | 1st Class | 19877 | £78 17s | Southampton | 6 | |||||
| 46 | 1st Class | 5734 | £61 3s 6d | Southampton | ||||||
| 47 | 1st Class | 5734 | £61 3s 6d | Southampton | 4 | |||||
| 27 | 1st Class | 113806 | £53 2s | Southampton | 5 | |||||
| 32 | 1st Class | 113806 | £53 2s | Southampton | 5 | |||||
| 36 | 1st Class | 17608 | £262 7s 6d | Servant | Cherbourg | Personal Maid | 4 | |||
| 30 | 1st Class | 110152 | £86 10s | Southampton | Of Independent Means | 8 | ||||
| 45 | 1st Class | 17594 | £29 14s | Cherbourg | Sculptor | 7 | ||||
| 48 | 1st Class | 113505 | £55 | Southampton | Of Independent Means | 6 | ||||
| 40 | 1st Class | 112051 | H&W Guarantee Group | Belfast | Draughtsman | |||||
| 27 | 1st Class | 13508 | £136 15s 7d | Cherbourg | ||||||
| 26 | 1st Class | 13508 | £136 15s 7d | Cherbourg | 4 | |||||
| 22 | 1st Class | 113781 | £151 16s | Servant | Southampton | Nursemaid | 11 | |||
| 40 | 1st Class | 110465 | £52 | Southampton | ||||||
| 37 | 1st Class | 5727 | £25 11s 9d | Southampton | ||||||
| 64 | 1st Class | 17756 | £83 3s 2d | Cherbourg | 14 | |||||
| 39 | 1st Class | 17756 | £83 3s 2d | Cherbourg | 14 | |||||
| 37 | 1st Class | 17756 | £83 3s 2d | Cherbourg | ||||||
| 55 | 1st Class | 11770 | £25 14s 10d | Southampton | 2 | |||||
| 59 | 1st Class | 113791 | £26 11s | Southampton | Businessman | |||||
| 70 | 1st Class | 5735 | £71 | Southampton | 269 | |||||
| 64 | 1st Class | 5735 | £71 | Southampton | 7 | |||||
| 39 | 1st Class | 112901 | £26 11s | Southampton | 7 | |||||
| 39 | 1st Class | 17599 | £71 5s 8d | Cherbourg | ||||||
| 35 | 1st Class | 17599 | £71 5s 8d | Cherbourg | 4 | |||||
| 51 | 1st Class | 113055 | £26 11s | Southampton | Businessman | 5 | ||||
| 27 | 1st Class | 113804 | £30 10s | Southampton | 3 | |||||
| 33 | 1st Class | 113781 | £151 16s | Servant | Southampton | Personal Maid | 8 | |||
| 31 | 1st Class | 12750 | £52 | Cherbourg | ||||||
| 27 | 1st Class | 12750 | £52 | Cherbourg | 3 | |||||
| 31 | 1st Class | 17474 | £57 | Southampton | 3 | |||||
| 17 | 1st Class | 17474 | £57 | Southampton | 3 | |||||
| 52 | 1st Class | 33638 | £81 17s 2d | Southampton | Politician | 13 | ||||
| 34 | 1st Class | 33638 | £81 17s 2d | Southampton | 5 | |||||
| 4 | 1st Class | 33638 | £81 17s 2d | Southampton | 5 | |||||
| 50 | 1st Class | 17761 | £106 8s 6d | Cherbourg | 62 | |||||
| 48 | 1st Class | 17761 | £106 8s 6d | Cherbourg | 2 | |||||
| 27 | 1st Class | 17558 | £247 10s 5d | Cherbourg | 6 | |||||
| 49 | 1st Class | 11755 | £39 12s | Cherbourg | Landowner | 1 | ||||
| 48 | 1st Class | 17485 | £56 18s 7d | Cherbourg | Dressmaker / Couturière | 1 | ||||
| 39 | 1st Class | 17580 | £29 14s | Cherbourg | 133 | |||||
| 23 | 1st Class | 11767 | £83 3s 2d | Cherbourg | Of Independent Means | 7 | ||||
| 39 | 1st Class | 17757 | £247 10s 6d | Servant | Cherbourg | Nurse | 4 | |||
| 54 | 1st Class | 36947 | £78 5s 4d | Cherbourg | 4 | |||||
| 36 | 1st Class | 17531 | £31 13s 7d | Cherbourg | ||||||
| 57 | 1st Class | 17483 | £221 15s 7d | Servant | Southampton | Servant | ||||
| 48 | 1st Class | 17598 | £31 13s 8d | Cherbourg | 7 | |||||
| 42 | 1st Class | 17421 | £110 17s 8d | Servant | Cherbourg | Personal Maid | 4 | |||
| 36 | 1st Class | PC 14474 | £26 5s 9d | Southampton | 5 | |||||
| 30 | 1st Class | 113051 | £27 15s | Southampton | ||||||
| 64 | 1st Class | 19950 | £263 | Southampton | ||||||
| 60 | 1st Class | 19950 | £263 | Southampton | 10 | |||||
| 28 | 1st Class | 19950 | £263 | Southampton | 10 | |||||
| 24 | 1st Class | 19950 | £263 | Southampton | 10 | |||||
| 23 | 1st Class | 19950 | £263 | Southampton | 10 | |||||
| 19 | 1st Class | 19950 | £263 | Southampton | ||||||
| 31 | 1st Class | 17485 | £56 18s 7d | Servant | Cherbourg | Secretary | 1 | |||
| 37 | 1st Class | 113778 | £26 11s | Southampton | ||||||
| 43 | 1st Class | 17765 | £27 14s 5d | Cherbourg | 5 | |||||
| 49 | 1st Class | 17611 | £133 13s | Cherbourg | Doctor | 5 | ||||
| 42 | 1st Class | 17611 | £133 13s | Cherbourg | 5 | |||||
| 22 | 1st Class | 13568 | £49 10s | Cherbourg | 5 | |||||
| 60 | 1st Class | 13567 | £79 4s | Cherbourg | 5 | |||||
| 48 | 1st Class | 13567 | £79 4s | Cherbourg | 5 | |||||
| 39 | 1st Class | 112058 | Servant | Southampton | Servant | |||||
| 37 | 1st Class | 113803 | £53 2s | Southampton | Writer | |||||
| 35 | 1st Class | 113803 | £53 2s | Southampton | D | |||||
| 47 | 1st Class | 111320 | £38 10s | Southampton | 275 | |||||
| 44 | 1st Class | 112378 | £59 8s | Cherbourg | 7 | |||||
| 22 | 1st Class | 112378 | £59 8s | Cherbourg | 7 | |||||
| 35 | 1st Class | 113503 | £211 10s | Servant | Southampton | Personal Maid | 4 | |||
| 24 | 1st Class | 17593 | £79 4s | Servant | Cherbourg | Servant | ||||
| 47 | 1st Class | 17453 | £89 2s 1d | Cherbourg | 5 | |||||
| 40 | 1st Class | 17453 | £89 2s 1d | Cherbourg | 5 | |||||
| 71 | 1st Class | 17754 | £34 13s 1d | Cherbourg | ||||||
| 53 | 1st Class | 113780 | £28 10s | Southampton | Writer | B | ||||
| 38 | 1st Class | 112053 | £30 | Southampton | Sales Manager | 147 | ||||
| 59 | 1st Class | 17582 | £153 9s 3d | Southampton | 3 | |||||
| 19 | 1st Class | 17582 | £153 9s 3d | Southampton | 3 | |||||
| 45 | 1st Class | 17759 | £63 7s 2d | Cherbourg | 7 | |||||
| 23 | 1st Class | 17759 | £63 7s 2d | Cherbourg | 7 | |||||
| 46 | 1st Class | 17593 | £79 4s | Cherbourg | Businessman | |||||
| 25 | 1st Class | 11765 | £55 8s 10d | Cherbourg | Businessman | 5 | ||||
| 21 | 1st Class | 11765 | £55 8s 10d | Cherbourg | 5 | |||||
| 48 | 1st Class | 17572 | £76 14s 7d | Cherbourg | Of Independent Means | 3 | ||||
| 49 | 1st Class | 17572 | £76 14s 7d | Cherbourg | 3 | |||||
| 37 | 1st Class | 113796 | £42 8s | Servant | Southampton | Servant | ||||
| 45 | 1st Class | 36973 | £83 9s 6d | Southampton | Theatre Manager | |||||
| 35 | 1st Class | 36973 | £83 9s 6d | Southampton | D | |||||
| 45 | 1st Class | 112059 | Servant | Southampton | Secretary | 110 | ||||
| 27 | 1st Class | 17572 | £76 14s 7d | Servant | Cherbourg | Servant | 3 | |||
| 45 | 1st Class | 16988 | £30 | Southampton | Sales Manager | 3 | ||||
| 55 | 1st Class | 12749 | £93 10s | Southampton | Businessman | 307 | ||||
| 52 | 1st Class | 12749 | £93 10s | Southampton | 3 | |||||
| 24 | 1st Class | 11767 | £83 3s 2d | Cherbourg | 7 | |||||
| 42 | 1st Class | 113038 | £42 10s | Southampton | Politician | |||||
| 44 | 1st Class | 17463 | £51 17s 3d | Southampton | Buyer | |||||
| 55 | 1st Class | 680 | £50 | Southampton | Manufacturer | |||||
| 44 | 1st Class | 111361 | £57 19s 7d | Cherbourg | 4 | |||||
| 17 | 1st Class | 111361 | £57 19s 7d | Cherbourg | 4 | |||||
| 51 | 1st Class | 13502 | £77 19s 2d | Cherbourg | Of Independent Means | 10 | ||||
| 42 | 1st Class | 113789 | £52 | Southampton | 38 | |||||
| 35 | 1st Class | 113789 | £52 | Southampton | 8 | |||||
| 40 | 1st Class | 111426 | £26 11s | Southampton | Gambler | 15 | ||||
| 38 | 1st Class | 19943 | £100 | Southampton | D | |||||
| 31 | 1st Class | 19943 | £100 | Southampton | D | |||||
| 42 | 1st Class | 17600 | £30 13s 11d | Cherbourg | Businessman | 14 | ||||
| 38 | 1st Class | 113572 | £80 | Servant | Southampton | Personal Maid | 6 | |||
| 50 | 1st Class | 17595 | £28 14s 3d | Cherbourg | ||||||
| 49 | 1st Class | 112058 | Southampton | Shipowner | C | |||||
| 46 | 1st Class | 694 | £26 | Southampton | Estate Manager | 80 | ||||
| 50 | 1st Class | 113044 | £26 | Southampton | Metallurgist | |||||
| 33 | 1st Class | 113503 | £211 10s | Servant | Southampton | Servant | 45 | |||
| 58 | 1st Class | 11771 | £29 14s | Cherbourg | Architect | 258 | ||||
| 41 | 1st Class | 17464 | £51 17s 3d | Southampton | ||||||
| 31 | 1st Class | 17464 | £51 17s 3d | Southampton | 8 | |||||
| 42 | 1st Class | 11753 | £52 11s 1d | Southampton | 5 | |||||
| 45 | 1st Class | 11753 | £52 11s 1d | Southampton | 5 | |||||
| 1st Class | 113028 | £26 11s | Southampton | Businessman | ||||||
| 29 | 1st Class | 24160 | £211 6s 9d | Servant | Southampton | Personal Maid | 2 | |||
| 1st Class | 113510 | £35 | Southampton | Businessman | ||||||
| 49 | 1st Class | 17465 | £25 18s 7d | Southampton | Doctor | 8 | ||||
| 27 | 1st Class | 17761 | £106 8s 6d | Servant | Cherbourg | Personal Maid | 2 | |||
| 35 | 1st Class | 17755 | £512 6s 7d | Servant | Cherbourg | Servant | 3 | |||
| 31 | 1st Class | 17612 | £27 14s 5d | Cherbourg | Jeweller | |||||
| 42 | 1st Class | 17475 | £26 11s | Southampton | Businessman | |||||
| 55 | 1st Class | 112377 | £27 14s 5d | Cherbourg | 6 | |||||
| 50 | 1st Class | 17592 | £39 8s | Cherbourg | 9 | |||||
| 16 | 1st Class | 17592 | £39 8s | Cherbourg | 9 | |||||
| 29 | 1st Class | 113501 | £30 | Southampton | 126 | |||||
| 21 | 1st Class | 13502 | £77 19s 2d | Cherbourg | 10 | |||||
| 30 | 1st Class | 113801 | £45 10s | Southampton | ||||||
| 59 | 1st Class | 17569 | £146 10s 5d | Servant | Cherbourg | Personal Maid | 6 | |||
| 16 | 1st Class | 24160 | £211 6s 9d | Southampton | 2 | |||||
| 30 | 1st Class | 110469 | £26 | Southampton | ||||||
| 19 | 1st Class | 110152 | £86 10s | Servant | Southampton | Personal Maid | 8 | |||
| 28 | 1st Class | 11774 | £29 14s | Cherbourg | Aviator | 7 | ||||
| 18 | 1st Class | 113773 | £53 2s | Southampton | Of Independent Means | |||||
| 18 | 1st Class | 113773 | £53 2s | Southampton | 10 | |||||
| 24 | 1st Class | 17482 | £49 10s 1d | Cherbourg | Singer | 6 | ||||
| 46 | 1st Class | 13050 | £75 4s 10d | Southampton | Banker | 292 | ||||
| 54 | 1st Class | 17463 | £51 17s 3d | Southampton | Buyer | 175 | ||||
| 35 | 1st Class | 17473 | £26 5s 9d | Southampton | Buyer | 7 | ||||
| 28 | 1st Class | 17604 | £82 3s 5d | Cherbourg | Mechanical Engineer | |||||
| 25 | 1st Class | 17604 | £82 3s 5d | Cherbourg | 6 | |||||
| 65 | 1st Class | 13509 | £26 11s | Cherbourg | Artist | 249 | ||||
| 44 | 1st Class | 19928 | £90 | Merchant | 230 | |||||
| 37 | 1st Class | 19928 | £90 | 14 | ||||||
| 33 | 1st Class | 19928 | £90 | 14 | ||||||
| 30 | 1st Class | 13236 | £57 15s | Cherbourg | 11 | |||||
| 55 | 1st Class | 113787 | £30 10s | Southampton | Businessman | |||||
| 47 | 1st Class | 113796 | £42 8s | Southampton | Businessman | |||||
| 36 | 1st Class | 17596 | £29 14s | Cherbourg | ||||||
| 58 | 1st Class | 35273 | £113 5s 6d | Cherbourg | 122 | |||||
| 23 | 1st Class | 35273 | £113 5s 6d | Cherbourg | 6 | |||||
| 31 | 1st Class | 35273 | £113 5s 6d | Cherbourg | 6 | |||||
| 19 | 1st Class | 11752 | £26 5s 8d | Southampton | 5 | |||||
| 64 | 1st Class | 693 | £26 | Southampton | 263 | |||||
| 20 | 1st Class | 2166 | £13 17s 3d | Cherbourg | Gentleman | 7 | ||||
| 39 | 1st Class | 17758 | £108 18s | Servant | Cherbourg | Personal Maid | 8 | |||
| 29 | 1st Class | 12998 | £25 14s 10d | Cherbourg | Dealer | 7 | ||||
| 64 | 1st Class | 113509 | £61 19s 7d | Southampton | Jeweller | 234 | ||||
| 22 | 1st Class | 113509 | £61 19s 7d | Southampton | 5 | |||||
| 36 | 1st Class | 17562 | £27 14s 5d | Cherbourg | Merchant | 189 | ||||
| 29 | 1st Class | 112052 | H&W Guarantee Group | Belfast | Electrician | |||||
| 40 | 1st Class | 113043 | £28 10s | Southampton | Stockbroker | 166 | ||||
| 22 | 1st Class | 12749 | £93 10s | Servant | Southampton | Clerk | ||||
| 29 | 1st Class | 113776 | £66 12s | Southampton | Of Independent Means | |||||
| 22 | 1st Class | 113776 | £66 12s | Southampton | 8 | |||||
| 24 | 1st Class | 17758 | £108 18s | Cherbourg | Of Independent Means | |||||
| 22 | 1st Class | 17758 | £108 18s | Cherbourg | Of Independent Means | 8 | ||||
| 33 | 1st Class | 12749 | £93 10s | Servant | Southampton | Personal Maid | 3 | |||
| 52 | 1st Class | 113786 | £30 10s | Southampton | 6 | |||||
| 46 | 1st Class | 110465 | £52 | Southampton | 207 | |||||
| 56 | 1st Class | 11767 | £83 3s 2d | Cherbourg | 7 | |||||
| 38 | 1st Class | 19972 | Cherbourg | |||||||
| 36 | 1st Class | 17607 | £39 12s | Cherbourg | A | |||||
| 22 | 1st Class | 17760 | £135 12s 8d | Servant | Cherbourg | Servant | 232 | |||
| 42 | 1st Class | 17757 | £247 10s 6d | Servant | Cherbourg | Servant | ||||
| 43 | 1st Class | 24160 | £211 6s 9d | Southampton | Of Independent Means | 2 | ||||
| 31 | 1st Class | 17590 | £50 9s 11d | Southampton | Of Independent Means | |||||
| 45 | 1st Class | 111428 | £26 11s | Southampton | 9 | |||||
| 38 | 1st Class | 113767 | £50 | Southampton | ||||||
| 34 | 1st Class | 17613 | £27 14s 5d | Cherbourg | Journalist | 11 | ||||
| 46 | 1st Class | 17585 | £79 4d | Cherbourg | Merchant | 16 | ||||
| 36 | 1st Class | 13049 | £40 2s 6d | Southampton | ||||||
| 33 | 1st Class | 110152 | £86 10s | Southampton | Of Independent Means | 8 | ||||
| 46 | 1st Class | 17603 | £59 8s | Cherbourg | ||||||
| 54 | 1st Class | 17603 | £59 8s | Cherbourg | 6 | |||||
| 59 | 1st Class | 113790 | £26 11s | Southampton | Landowner | 109 | ||||
| 61 | 1st Class | 17608 | £262 7s 6d | Cherbourg | ||||||
| 48 | 1st Class | 17608 | £262 7s 6d | Cherbourg | 4 | |||||
| 18 | 1st Class | 17608 | £262 7s 6d | Cherbourg | 4 | |||||
| 21 | 1st Class | 17608 | £262 7s 6d | Cherbourg | 4 | |||||
| 13 | 1st Class | 17608 | £262 7s 6d | Cherbourg | 4 | |||||
| 47 | 1st Class | 19988 | £30 10s | Southampton | Businessman | 3 | ||||
| 24 | 1st Class | 17477 | £69 6s | Servant | Cherbourg | Personal Maid | 9 | |||
| 43 | 1st Class | 111163 | £26 | Cherbourg | Businessman | 1 | ||||
| 35 | 1st Class | 13236 | £57 15s | Cherbourg | 11 | |||||
| 30 | 1st Class | 113798 | £31 | Servant | Southampton | Personal Maid | 4 | |||
| 34 | 1st Class | 113794 | £26 11s | Southampton | Lawyer | 7 | ||||
| 40 | 1st Class | 17582 | £153 9s 3d | Servant | Southampton | Governess | 3 | |||
| 35 | 1st Class | 17475 | £26 5s 9d | Southampton | 5 | |||||
| 50 | 1st Class | 13507 | £55 18s | Cherbourg | ||||||
| 39 | 1st Class | 13507 | £55 18s | Cherbourg | 11 | |||||
| 56 | 1st Class | 13213 | £35 10s | Southampton | Banker | 3 | ||||
| 28 | 1st Class | 113788 | £35 10s | Southampton | Stockbroker | 7 | ||||
| 56 | 1st Class | 113792 | £26 11s | Southampton | ||||||
| 56 | 1st Class | 17764 | £30 13s 11d | Cherbourg | Military | |||||
| 1st Class | 113056 | £26 | Southampton | |||||||
| 24 | 1st Class | 13695 | £60 | Cherbourg | ||||||
| 18 | 1st Class | 13695 | £60 | Cherbourg | 6 | |||||
| 24 | 1st Class | 21228 | £82 5s 4d | Southampton | 7 | |||||
| 23 | 1st Class | 21228 | £82 5s 4d | Southampton | 7 | |||||
| 45 | 1st Class | 16966 | £134 10s | Cherbourg | 3 | |||||
| 39 | 1st Class | 16966 | £134 10s | Cherbourg | 3 | |||||
| 6 | 1st Class | 16966 | £134 10s | Cherbourg | 3 | |||||
| 57 | 1st Class | 17569 | £146 10s 5d | Cherbourg | ||||||
| 45 | 1st Class | 17569 | £146 10s 5d | Cherbourg | 6 | |||||
| 32 | 1st Class | 13214 | £30 10s | Southampton | Lawyer | 3 | ||||
| 62 | 1st Class | 113514 | £26 11s | Southampton | Journalist | |||||
| 54 | 1st Class | 11778 | £55 8s 10d | Cherbourg | Businessman | 1 | ||||
| 44 | 1st Class | 11778 | £55 8s 10d | Cherbourg | 5 | |||||
| 52 | 1st Class | 36947 | £78 5s 4d | Cherbourg | 4 | |||||
| 54 | 1st Class | 17605 | £27 14s 5d | Cherbourg | Businessman | |||||
| 62 | 1st Class | 113572 | £80 | Southampton | 6 | |||||
| 67 | 1st Class | 17483 | £221 15s 7d | Southampton | Businessman | 96 | ||||
| 63 | 1st Class | 17483 | £221 15s 7d | Southampton | ||||||
| 61 | 1st Class | 36963 | £32 6s 5d | Southampton | Property Developer / Real Estate | 46 | ||||
| 46 | 1st Class | 17466 | £25 18s 7d | Southampton | 8 | |||||
| 52 | 1st Class | 110413 | £79 13s | Southampton | ||||||
| 39 | 1st Class | 110413 | £79 13s | Southampton | 8 | |||||
| 18 | 1st Class | 110413 | £79 13s | Southampton | 8 | |||||
| 48 | 1st Class | 19996 | £52 | Southampton | Manufacturer | 5 | ||||
| 49 | 1st Class | 19996 | £52 | Southampton | 5 | |||||
| 49 | 1st Class | 17421 | £110 17s 8d | Cherbourg | Businessman | |||||
| 39 | 1st Class | 17421 | £110 17s 8d | Cherbourg | 4 | |||||
| 17 | 1st Class | 17421 | £110 17s 8d | Cherbourg | Scholar | B | ||||
| 38 | 1st Class | 17585 | £80 4d | Cherbourg | D | |||||
| 31 | 1st Class | 2543 | £28 10s 9d | Cherbourg | 7 | |||||
| 40 | 1st Class | 17601 | £27 14s 5d | Cherbourg | Lawyer | |||||
| 61 | 1st Class | 111240 | £33 10s | Belfast | Businessman | 245 | ||||
| 48 | 1st Class | 36967 | £34 5d | Southampton | ||||||
| 38 | 1st Class | 17755 | £512 6s 7d | Servant | Cherbourg | Personal Maid | 3 | |||
| 63 | 1st Class | 110813 | £75 5s | Cherbourg | ||||||
| 60 | 1st Class | 110813 | £75 5s | Cherbourg | 5 | |||||
| 59 | 1st Class | 113800 | £26 11s | Southampton | Military | |||||
| 54 | 1st Class | 35281 | £77 5s 9d | Southampton | Manufacturer | |||||
| 21 | 1st Class | 35281 | £77 5s 9d | Southampton | 169 | |||||
| 55 | 1st Class | 17760 | £135 12s 8d | Cherbourg | 8 | |||||
| 57 | 1st Class | 36928 | £164 17s 4d | Southampton | ||||||
| 45 | 1st Class | 36928 | £164 17s 4d | Southampton | 8 | |||||
| 31 | 1st Class | 36928 | £164 17s 4d | Southampton | 8 | |||||
| 50 | 1st Class | 113503 | £211 10s | Southampton | Banker | |||||
| 50 | 1st Class | 113503 | £211 10s | Southampton | 4 | |||||
| 27 | 1st Class | 113503 | £211 10s | Southampton | Bibliophile | |||||
| 21 | 1st Class | 113795 | £26 11s | Southampton | 8 | |||||
| 51 | 1st Class | 17597 | £61 7s 7d | Cherbourg | Lawyer | |||||
| 21 | 1st Class | 17597 | £61 7s 7d | Cherbourg | Sportsman | A | ||||
| 31 | 1st Class | 16966 | £134 10s | Servant | Cherbourg | Personal Maid | 3 | |||
| 45 | 1st Class | 19947 | £35 10s | Southampton | Businessman | D | ||||
| 62 | 1st Class | 113807 | £26 11s | Southampton | Businessman | |||||
| 36 | 1st Class | 17760 | £135 12s 8d | Cherbourg | 8 |

