Name | Age | Class/Dept | |
---|---|---|---|
BARKWORTH, Mr Algernon Henry | 47 | 1st Class Passenger | ![]() |
BEDFORD, Mr William Barnett | 31 | Victualling Crew | |
BONNELL, Miss Elizabeth | 61 | 1st Class Passenger | ![]() |
BYLES, Fr Thomas Roussel Davids | 42 | 2nd Class Passenger | ![]() |
CAVENDISH, Mr Tyrell William | 36 | 1st Class Passenger | ![]() |
DAVIS, Mr Stephen James | 39 | Deck Crew | |
FROST, Mr Anthony Wood | 38 | 2nd Class Passenger H&W Guarantee Group |
![]() |
HOGG, Mr Charles William | 43 | Victualling Crew | ![]() |
HOGG, Mr George Alfred | 29 | Deck Crew | ![]() |
JACOB, Mr G | 19 | Californian Crew (Californian) |
|
KITCHING, Mr Arthur Alfred | 31 | Victualling Crew | |
KLEIN, Mr Herbert | 34 | Victualling Crew | |
LENOX-CONYNGHAM, Mrs Barbara Josephine | 44 | 1st Class Passenger Cross Channel Passenger |
|
MOODY, Mr James Paul | 24 | Deck Crew Titanic Officers |
![]() |
RICE, Mr John Reginald | 25 | Victualling Crew | |
RIDSDALE, Miss Lucy | 58 | 2nd Class Passenger | |
SENIOR, Mr Harry | 31 | Engineering Crew | ![]() |
WALKER, Mr Robert | 43 | Engineering Crew
(Delivery trip only) |